Aktuelle Wetterbedingungen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
-4,1
°C
Stark Bewölkt
AQI: 99 (mäßig)
gefühlt -7,4 °C
| max. | min. |
| -2,9 °C | -4,1 °C |
NNO
22°
| Wind | Windböen | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -5,4 °C |
| Luftfeuchte | 91 % 3,3 g/m³ |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Wolkenbasis | 425 m |
|
Sonne & Mond
Vollmond
100% sichtbar
Tageslicht um 2 Minuten 56 Sekunden länger als gestern
|
Wettervorhersage
Wetter Statistik Tag/Monat Hier gehts zur Statistik
| Max.-AT: | -2,9 °C | ø-AT: | -3,5 °C |
| Min.-AT: | -4,1 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
| ø Wind: | 2 km/h | max. Wind: | 16 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 107 W/m² | Max.-UV: | 0,0 |
| Max.-AT: | -2,9 °C | ø-AT: | -3,5 °C |
| Min.-AT: | -4,1 °C | Sonnenschein: | 0,0 h |
| ø Wind: | 2 km/h | max. Wind: | 16 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | max. Regenr.: | 0,0 mm/h |
| Max.-Solar: | 107 W/m² | Max.-UV: | 0,0 |
Diagramme - Weitere Diagramme




