12,4 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 04.04. | |||||
| 19:00 | ![]() | 12,4 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 11 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 12,1 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 7 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 11,8 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 11,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| So 05.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 10,5 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 10,1 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 9,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 9,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 8,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 7,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 7,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 11,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 14,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 16,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 19,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 04.04. | ![]() | 13,0 °C | 28 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 10,5 °C | nan % | ||||
| So 05.04. | ![]() | 24,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 7,5 °C | 6 % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 16,5 °C | 20 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 8,9 °C | 14 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 16,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 4,4 °C | 2 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 15,6 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 3,7 °C | 2 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 14,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,4 °C | 3 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 12,1 °C | 15 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 4,8 °C | 14 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 11,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 2,6 °C | 27 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 10,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 2,9 °C | 22 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 14,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,2 °C | 12 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 13,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,0 °C | 32 % |
herausgegeben vom DWD am 04.04.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 04.04.2026 18:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 04.04. | |||||
| 19:00 | ![]() | 13,6 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 8 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 13,6 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 6 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 13,4 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 13,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 13,0 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| So 05.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 12,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 12,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 12,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 11,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 0 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 11,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 11,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 11,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 11,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 12,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 13,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 15,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 17,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 18,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 0 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 04.04. | ![]() | 14,1 °C | 20 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 12,8 °C | nan % | ||||
| So 05.04. | ![]() | 24,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 11,0 °C | 7 % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 17,7 °C | 19 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 11,9 °C | 15 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 16,1 °C | 14 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 9,0 °C | 3 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 15,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 8,1 °C | 2 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 15,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 7,3 °C | 1 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 12,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 8,0 °C | 18 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 10,4 °C | 14 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,7 °C | 42 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 11,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,4 °C | 10 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 11,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,9 °C | 10 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 11,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 5,9 °C | 16 % |
herausgegeben vom DWD am 04.04.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 04.04.2026 18:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 04.04. | |||||
| 19:00 | ![]() | 12,1 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 15 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 11,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 11 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 11,2 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 7 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 10,7 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 7 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 10,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 5 % | |||||
| So 05.04. | |||||
| 00:00 | ![]() | 10,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 10,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 02:00 | ![]() | 9,7 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | 9,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | 9,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 8,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 8,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 0 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 9,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 10,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 12,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 15,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 17,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 19,3 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 04.04. | ![]() | 12,2 °C | 24 km/h | 1 mm | 1022 mbar |
| 10,2 °C | nan % | ||||
| So 05.04. | ![]() | 23,5 °C | 14 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 8,7 °C | 41 % | ||||
| Mo 06.04. | ![]() | 15,2 °C | 21 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 9,5 °C | 31 % | ||||
| Di 07.04. | ![]() | 16,9 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 7,0 °C | 3 % | ||||
| Mi 08.04. | ![]() | 16,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 6,4 °C | 2 % | ||||
| Do 09.04. | ![]() | 15,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 5,1 °C | 2 % | ||||
| Fr 10.04. | ![]() | 12,4 °C | 16 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 6,0 °C | 24 % | ||||
| Sa 11.04. | ![]() | 11,0 °C | 14 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 4,5 °C | 54 % | ||||
| So 12.04. | ![]() | 13,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 4,2 °C | 12 % | ||||
| Mo 13.04. | ![]() | 13,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,6 °C | 10 % | ||||
| Di 14.04. | ![]() | 12,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
| 5,9 °C | 25 % |
herausgegeben vom DWD am 04.04.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 04.04.2026 18:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria




