-4,3 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | |||||
| 23:00 | ![]() | -2,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 6 % | |||||
| Mo 02.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | -3,0 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 4 % | |||||
| 01:00 | ![]() | -2,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 2 % | |||||
| 02:00 | ![]() | -2,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 03:00 | ![]() | -2,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 1 % | |||||
| 04:00 | ![]() | -2,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | -2,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 3 % | |||||
| 06:00 | ![]() | -2,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 5 % | |||||
| 07:00 | ![]() | -2,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | -1,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 4 % | |||||
| 09:00 | ![]() | -1,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | -0,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 2 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 0,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 0,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 1,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 1,6 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 1,4 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | ![]() | -2,1 °C | 7 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -3,0 °C | nan % | ||||
| Mo 02.02. | ![]() | 2,2 °C | 14 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| -2,9 °C | nan % | ||||
| Di 03.02. | ![]() | 2,1 °C | 18 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 1,0 °C | 1 % | ||||
| Mi 04.02. | ![]() | 2,9 °C | 14 km/h | 5 mm | 1005 mbar |
| 0,8 °C | 6 % | ||||
| Do 05.02. | ![]() | 4,2 °C | 10 km/h | 2 mm | 998 mbar |
| 1,7 °C | 69 % | ||||
| Fr 06.02. | ![]() | 4,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 996 mbar |
| 1,2 °C | 33 % | ||||
| Sa 07.02. | ![]() | 8,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| 2,6 °C | 10 % | ||||
| So 08.02. | ![]() | 6,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1004 mbar |
| 2,2 °C | 39 % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 3,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1001 mbar |
| 1,3 °C | 45 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 5,1 °C | 15 km/h | 0 mm | 1002 mbar |
| 1,8 °C | 61 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 5,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1005 mbar |
| 1,5 °C | 50 % |
herausgegeben vom DWD am 01.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 01.02.2026 22:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | |||||
| 23:00 | ![]() | -1,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar |
| 2 % | |||||
| Mo 02.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | -1,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 2 % | |||||
| 01:00 | ![]() | -1,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 3 % | |||||
| 02:00 | ![]() | -1,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 4 % | |||||
| 03:00 | ![]() | -1,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 3 % | |||||
| 04:00 | ![]() | -1,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 6 % | |||||
| 05:00 | ![]() | -1,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 9 % | |||||
| 06:00 | ![]() | -1,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 5 % | |||||
| 07:00 | ![]() | -1,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 5 % | |||||
| 08:00 | ![]() | -0,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 5 % | |||||
| 09:00 | ![]() | -0,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | -0,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 3 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 0,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 3 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 0,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 2 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 1,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 2 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 1,7 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 2,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | ![]() | -1,2 °C | 8 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -1,4 °C | nan % | ||||
| Mo 02.02. | ![]() | 2,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| -1,5 °C | 2 % | ||||
| Di 03.02. | ![]() | 1,9 °C | 16 km/h | 0 mm | 1008 mbar |
| 0,2 °C | 1 % | ||||
| Mi 04.02. | ![]() | 2,4 °C | 10 km/h | 5 mm | 1005 mbar |
| 1,3 °C | 13 % | ||||
| Do 05.02. | ![]() | 4,2 °C | 8 km/h | 3 mm | 998 mbar |
| 2,3 °C | 76 % | ||||
| Fr 06.02. | ![]() | 5,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 996 mbar |
| 2,3 °C | 23 % | ||||
| Sa 07.02. | ![]() | 7,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| 3,4 °C | 10 % | ||||
| So 08.02. | ![]() | 7,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1004 mbar |
| 4,6 °C | 16 % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 6,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1001 mbar |
| 4,0 °C | 45 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 5,5 °C | 12 km/h | 2 mm | 1002 mbar |
| 3,6 °C | 60 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 5,3 °C | 12 km/h | 0 mm | 1005 mbar |
| 2,8 °C | 48 % |
herausgegeben vom DWD am 01.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 01.02.2026 22:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | |||||
| 23:00 | ![]() | -2,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 17 % | |||||
| Mo 02.02. | |||||
| 00:00 | ![]() | -2,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 11 % | |||||
| 01:00 | ![]() | -2,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar |
| 9 % | |||||
| 02:00 | ![]() | -2,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 7 % | |||||
| 03:00 | ![]() | -2,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 6 % | |||||
| 04:00 | ![]() | -2,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 7 % | |||||
| 05:00 | ![]() | -3,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1012 mbar |
| 7 % | |||||
| 06:00 | ![]() | -3,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 5 % | |||||
| 07:00 | ![]() | -2,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 4 % | |||||
| 08:00 | ![]() | -2,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 3 % | |||||
| 09:00 | ![]() | -2,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 2 % | |||||
| 10:00 | ![]() | -1,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1011 mbar |
| 3 % | |||||
| 11:00 | ![]() | -1,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 12:00 | ![]() | -0,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 3 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 0,1 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1010 mbar |
| 2 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 0,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 4 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 0,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1009 mbar |
| 5 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | ![]() | -1,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| -2,5 °C | nan % | ||||
| Mo 02.02. | ![]() | 0,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1010 mbar |
| -3,0 °C | 8 % | ||||
| Di 03.02. | ![]() | 0,7 °C | 12 km/h | 0 mm | 1007 mbar |
| -0,8 °C | 1 % | ||||
| Mi 04.02. | ![]() | 1,7 °C | 12 km/h | 4 mm | 1004 mbar |
| 0,5 °C | 5 % | ||||
| Do 05.02. | ![]() | 4,1 °C | 8 km/h | 4 mm | 998 mbar |
| 1,2 °C | 76 % | ||||
| Fr 06.02. | ![]() | 4,7 °C | 9 km/h | 0 mm | 996 mbar |
| 1,1 °C | 59 % | ||||
| Sa 07.02. | ![]() | 7,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1003 mbar |
| 3,5 °C | 16 % | ||||
| So 08.02. | ![]() | 6,5 °C | 13 km/h | 0 mm | 1004 mbar |
| 2,6 °C | 28 % | ||||
| Mo 09.02. | ![]() | 4,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1001 mbar |
| 1,2 °C | 46 % | ||||
| Di 10.02. | ![]() | 4,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1002 mbar |
| 0,9 °C | 63 % | ||||
| Mi 11.02. | ![]() | 4,6 °C | 14 km/h | 0 mm | 1005 mbar |
| 1,8 °C | 50 % |
herausgegeben vom DWD am 01.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 01.02.2026 22:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria


